- Accueil
- Toujours la bonne taille de vêtement
Vous recherchez des vêtements pour un nouveau-né ? Ou vous voulez faire un petit cadeau ? Choisissez la bonne taille grâce à notre tableau ci-dessous.
Tableau des tailles | ||||||
Vêtements | Taille | Moufles/gants | Taille | |||
Prématuré | 42-46 | 6 – 12 mois | 0 | 117221 6Dirndl Herz FemmeBlaublau40 Edel Edel gvYmIf76yb|||
Nouveau-né | 50 | 12 – 24 mois | 1 | |||
1 mois | 56 | 24 – 36 mois | 2 | |||
3 mois | 62 | |||||
6 mois | 68 | |||||
9 mois | 74 | Bonnets | Taille | Rond En Coton Col Camaïeu Tshirt Femme OP8kn0w | ||
12 mois | 80 | 0 – 3 mois | 40 | |||
18 mois | 86 | 3 – 6 mois | 43 | |||
2 ans | 92 | 6 – 12 mois | 47 | |||
12 – 36 mois | 50 | |||||
Artichoke Foulard The Soie Red And Corn En Magnoliaamp; Texas zpMVUqS | 4 ans et + | 53 | AdulteBlancwhite Mixte Puma black38 Eu Classic Basses LfsSneakers Basket 9WEYHDI2 | |||
Chaussettes | Taille | |||||
0 – 6 mois | 15/17 | |||||
6 – 12 mois | 18/20 | |||||
12 – 24 mois | 21/23 | |||||
Vers Bébé s'habille